Les résultats :
Frédéric Sicard et Dominique Attias | 2 997 voix |
|
David Gordon-Krief et Hubert Fflichy | 2 929 voix |
|
Jean-Louis Bessis | 2 248 voix |
|
Laurent Martinet et Marie-Alix Canu-Bernard | 1 457 voix |
|
Benoît Chabert et Philip Cohen | 1 370 voix |
|
Nathalie Attias et Nicolas Leregle | 482 voix |
|
Patrice Rembauville-Nicolle | 413 voix |
|
Isabelle Dor | 229 voix |
|
Guy Fitoussi | 76 voix |
Ils ont tweeté :
Retrouvez :
- Notre interview de David Gordon Krief et Hubert Flichy :
"Notre institution ne doit pas reproduire le modèle de la politique globale"
- Notre interview de Frédéric Sicard et Dominique Attias :
"Nous avons envie de redonner à nos confrères l'envie qu'ils ont eu d'être avocats"